首页 - 新闻 - 短信 - 消费 - 房产 - 汽车 - 旅游 - 酒店 - 健康 - 娱乐 - IT - 社区
新疆财经首页 | 新疆财经新闻 | 中国乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会 | 新疆财经概况 | 新疆周边国家概况 | 国内经济 | 国际经济 |
新疆财经概况 | 新疆大开发 | 行政区划 | 经济现状 | 新疆外经贸发展 | 发展中的新疆边贸 | 新疆外贸口岸 | 兵团及各地州市外经贸
主题导航
·发展状况
·奋斗目标
·
建设国际商贸中心
·
历年进出口总额
·
进出口分类总值表
·
历年进出口国别


短信推广
·玩短信彩信酷品拿大奖
·包月写短信便宜到家!
·倍儿长铃声听到彻底!
·不变的精品图铃1毛1条
诺基亚经典大图 诺基亚经典大图
疯狂音效
小燕子童声版
恐怖的笑声
可爱小猫咪

.......................
新疆财经概况 - 新疆外经贸发展
进出口分类总值表

历年(1990-2000年)新疆维吾尔自治区出口分类总值表


指标(万美元)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
一、初级产品 20000 22631 27195 32032 32744 38678 16395 18590 17693 23043 36003
0.食品及供食用活动物 2669 4739 14276 20450 12893 13173 8832 9623 10078 7043 7128
1.饮料及烟草   1 306 1111 4485 4359 1028 3447 1290 787 975
2.除燃料外的非食用原料 16965 15781 12415 9416 13644 10877 4014 2167 3546 14031 25554
3.矿物燃料、润滑油 294 310 182 170 1374 2540 2450 3179 2603 1182 2344
4.动植物油脂、及蜡 72   16 724 233 397 71 174 176   1
未分类其它商品   1800   161 115 132         84406
二、制成品 13530 13686 18191 17477 24868 38202 38580 47957 63096 79700 3910
5.化学品及有关产品 1322 1368 1722 1249 1517 2998 4450 5653 3899 3824 25540
6.按原料分类的制成品 670 316 766 487 1455 1864 1937 1790 2934 20892 6595
7.机械及运输设备 650 636 1222 1996 3294 4473 3412 3572 3665 3051 48308
8.杂项制品 10888 9580 14481 13677 18487 28734 28202 36717 52476 51900 53
9.未分类其它商品   1786   68 115 133 579 225 122 33  


 
搜狐招聘 - 网站登录 - 帮助中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2004 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 新疆佳成科技有限公司 版权所有